# | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 今日最高价 | 今日最低价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCTY | 第九城市 | 26.68 | -6.06% | 28.40 | 28.28 | 25.57 | 166.04万 |
2 | WBAI | 500彩票网 | 18.64 | -4.07% | 19.43 | 19.50 | 18.09 | 20.27万 |
3 | BTBT | 比特数字 | 16.96 | +0.65% | 16.85 | 17.30 | 16.01 | 153.95万 |
4 | CAN | 嘉楠科技 | 18.67 | -1.48% | 18.95 | 19.34 | 17.51 | 825.56万 |
5 | 01611 | 火币科技 | 21.80 | +3.81% | 21.00 | 22.20 | 21.00 | 122.5万 |
6 | 01499 | 欧科云链 | 0.67 | +3.08% | 0.65 | 0.68 | 0.64 | 728.5万 |
7 | MSTR | MicroStrategy Inc | 711.00 | +3.03% | 690.12 | 720.00 | 689.46 | 34.39万 |
8 | TSLA | 特斯拉 | 677.02 | -0.99% | 683.80 | 680.97 | 669.43 | 2143.68万 |
9 | 01357 | 美图 | 2.70 | +3.85% | 2.60 | 2.81 | 2.61 | 3669.7万 |
10 | SQ | Square Inc | 261.65 | +1.27% | 258.37 | 265.30 | 253.68 | 1496.87万 |
11 | MARA | Marathon Patent Group Inc | 49.00 | -1.65% | 49.82 | 52.11 | 46.85 | 2088.75万 |
12 | EBON | 亿邦国际 | 5.08 | +0.89% | 5.03 | 5.32 | 5.01 | 1651.98万 |
13 | GBTC | 比特币基金 | 49.65 | +1.22% | 49.05 | 50.68 | 49.25 | 450.11万 |
14 | SOS | SOS Litmited | 5.25 | -0.94% | 5.30 | 5.67 | 5.15 | 4535.93万 |
15 | RIOT | Riot Blockchain,Inc | 49.63 | +0.16% | 49.55 | 51.60 | 47.76 | 1367.86万 |
16 | EQOS | Diginex Limited | 11.04 | +0.18% | 11.02 | 11.32 | 10.82 | 66.68万 |
17 | AXP | 美国运通 | 147.78 | +0.50% | 147.04 | 148.44 | 146.69 | 178.57万 |
18 | FB | 312.46 | -0.18% | 313.02 | 314.74 | 310.33 | 1598.85万 | |
19 | BIDU | 百度 | 219.67 | -3.13% | 226.77 | 224.53 | 217.08 | 743.84万 |
20 | DPW | DPW Holdings,Ins | 3.22 | -1.53% | 3.27 | 3.27 | 3.16 | 189.94万 |
名称/代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
第九城市
NCTY |
26.68 | -6.06% |
500彩票网
WBAI |
18.64 | -4.07% |
比特数字
BTBT |
16.96 | +0.65% |
嘉楠科技
CAN |
18.67 | -1.48% |
火币科技
01611 |
21.80 | +3.81% |
欧科云链
01499 |
0.67 | +3.08% |